增加商品 
接口URL 
请求方式 
POST
Content-Type 
json
请求Header参数 
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 | 
|---|---|---|---|---|
| token | 2f...5e | Text | 是 | 用户token | 
请求Body参数 
json5
{
	"title":"商品名称",	 		
	"category_id":0,
	"cover":"http://...png",
	"desc":"描述", 
	"unit":"kg",
	"stock":200,
	"min_stock":10,
	"status":1,
	"stock_display":1,
	"min_price":1.00,
	"min_oprice":100.00
}| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 | 
|---|---|---|---|---|
| title | 商品名称 | String | 是 | 商品名称 | 
| category_id | - | Number | 是 | 商品分类 | 
| cover | http://...png | String | 是 | 商品封面 | 
| desc | 描述 | String | 是 | 商品描述 | 
| unit | kg | String | 是 | 商品单位 | 
| stock | 200 | Number | 是 | 总库存 | 
| min_stock | 10 | Number | 是 | 库存预警 | 
| status | 1 | Number | 是 | 是否上架 0仓库1上架 | 
| stock_display | 1 | Number | 是 | 库存显示 0隐藏1禁用 | 
| min_price | 1 | Number | 是 | 最低销售价 | 
| min_oprice | 100 | Number | 是 | 最低原价 | 
成功响应示例 
json5
{
	"msg": "ok",
	"data": {
		"title": "商品名称",
		"category_id": 0,
		"cover": "http://...png",
		"desc": "描述",
		"unit": "kg",
		"stock": 200,
		"min_stock": 10,
		"status": 1,
		"stock_display": 1,
		"min_price": "1.00",
		"min_oprice": "100.00",
		"ischeck": 0,
		"create_time": "2022-06-17 19:57:32",
		"update_time": "2022-06-17 19:57:32",
		"id": "61"
	}
}